

詳細介紹
產品特性:
| 氣體組分 | THC | CH4 | NOx | CO | CO2 | O2 |
| 測量原理 | HFID | NMC-FID | NDUV/CLD | NDIR | NDIR | MPD |
| 最小量程 | 0-10 ppmC | 0-10 ppmC | 0-10 ppm | 0-50 ppm | 0-0.5% | 0-1% |
| 最大量程 | 0-30000 ppmC | 0-3000 ppmC | 0-10000 ppm | 0-10% | 0-20% | 0-25% |
| 響應時間 | T10-90<2.5s | |||||
| 準確度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||||
| 線性度 | 判定系數:≥0.998;標準差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系數:≤0.5%FS | |||||
| 重復性 | ≤±0.5%FS | |||||
| 漂移 | ≤±1%FS/8h | |||||
| 運行環境 | 環境溫度:5-40℃;環境濕度:≤80%RH | |||||
產品咨詢